茅台酒每日行情 | |||
---|---|---|---|
品类 | 3日 | 4日 | 涨跌 |
2022飞天茅台散瓶 | 2790 | 2780 | -10 |
2022飞天茅台原箱 | 3150 | 3150 | 0 |
2021飞天茅台散瓶 | 2800 | 2790 | -10 |
2021飞天茅台原箱 | 3160 | 3160 | 0 |
2020飞天茅台散瓶 | 2850 | 2840 | -10 |
2020飞天茅台原箱 | 3190 | 3190 | 0 |
2019飞天茅台散瓶 | 2970 | 2970 | 0 |
2019飞天茅台原箱 | 3200 | 3200 | 0 |
2018飞天茅台散瓶 | 3150 | 3150 | 0 |
2018飞天茅台原箱 | 3250 | 3250 | 0 |
2017飞天茅台散瓶 | 3200 | 3200 | 0 |
2017飞天茅台原箱 | 3350 | 3350 | 0 |
2016飞天茅台散瓶 | 3300 | 3300 | 0 |
2016飞天茅台原箱 | 3450 | 3450 | 0 |
43度飞天茅台散瓶 | 1010 | 1010 | 0 |
43度飞天茅台原箱 | 1050 | 1050 | 0 |
21精品茅台酒散瓶 | 3600 | 3600 | 0 |
21精品茅台酒原箱 | 3700 | 3700 | 0 |
20精品茅台酒散瓶 | 3750 | 3750 | 0 |
20精品茅台酒原箱 | 3800 | 3800 | 0 |
1L茅台散瓶 | 5500 | 5500 | 0 |
1L茅台原箱 | 5700 | 5700 | 0 |
茅台1935散瓶 | 1380 | 1380 | 0 |
茅台1935原箱 | 1450 | 1450 | 0 |
五星茅台散瓶 | 2550 | 2550 | 0 |
五星茅台原箱 | 2700 | 2700 | 0 |
100ml飞天 i茅台 | 490 | 490 | 0 |
200ml飞天茅台散瓶 | 1050 | 1050 | 0 |
200ml飞天茅台原箱 | 1160 | 1160 | 0 |
375ml飞天茅台散瓶 | 1900 | 1900 | 0 |
375ml飞天茅台原箱 | 2000 | 2000 | 0 |
茅台15年散瓶 | 6330 | 6330 | 0 |
茅台15年原箱 | 6530 | 6530 | 0 |
茅台30年散瓶 | 12500 | 12500 | 0 |
茅台30年原箱 | 13500 | 13500 | 0 |
茅台50年散瓶 | 22000 | 22000 | 0 |
茅台50年原箱 | 27000 | 27000 | 0 |
茅台生肖酒每日行情 | |||
---|---|---|---|
品类 | 3日 | 4日 | 涨跌 |
虎年生肖酒茅台散瓶 | 3100 | 3100 | 0 |
虎年生肖酒茅台原箱 | 3400 | 3400 | 0 |
牛年生肖茅台酒散瓶 | 3550 | 3550 | 0 |
牛年生肖茅台酒原箱 | 3650 | 3650 | 0 |
鼠年生肖茅台酒散瓶 | 3800 | 3800 | 0 |
鼠年生肖茅台酒原箱 | 3900 | 3900 | 0 |
猪年生肖茅台酒散瓶 | 3800 | 3800 | 0 |
猪年生肖茅台酒原箱 | 3900 | 3900 | 0 |
狗年生肖茅台酒散瓶 | 3800 | 3800 | 0 |
狗年生肖茅台酒原箱 | 3800 | 3800 | 0 |
鸡年生肖茅台酒散瓶 | 3800 | 3800 | 0 |
鸡年生肖茅台酒原箱 | 3900 | 3900 | 0 |
猴年生肖茅台酒散瓶 | 6000 | 6000 | 0 |
猴年生肖茅台酒原箱 | 6300 | 6300 | 0 |
羊年生肖茅台酒散瓶 | 29000 | 29000 | 0 |
羊年生肖茅台酒原箱 | 31000 | 31000 | 0 |
马年生肖茅台酒散瓶 | 18000 | 18000 | 0 |
马年生肖茅台酒原箱 | 20500 | 20500 | 0 |
375ml鼠年生肖礼盒散瓶 | 5000 | 5000 | 0 |
375ml鼠年生肖礼盒原箱 | 5200 | 5200 | 0 |
375ml猪年生肖礼盒散瓶 | 5000 | 5000 | 0 |
375ml猪年生肖礼盒原箱 | 5200 | 5200 | 0 |
375ml虎年生肖礼盒 | 4700 | 4700 | 0 |
五粮液每日行情 | |||
---|---|---|---|
品类 | 3日 | 4日 | 涨跌 |
五粮液散瓶 | 950 | 950 | 0 |
五粮液原箱 | 980 | 980 | 0 |
五粮液1618散瓶 | 920 | 920 | 0 |
五粮液1618原箱 | 960 | 960 | 0 |
注:以上价格综合整理自网络。
市场行情价是酒商调货价,不同地方调货价有几十块的差异属正常现象。
真实成交价可能存在一定偏差,仅供参考。