茅台每日行情价
酒名 | 厂家出厂价 | 专卖店售价 | 直营店售价 |
对 应 价 格 | |||
2022年53°500ml | 969元/瓶 | 1499元/瓶 | 1499元/瓶 |
每日市场行情价 | |||
酒类 | 昨 日 | 今 日 | 涨/跌 |
2022年飞天原箱 | 3200 | 3220 | +20 |
2022年飞天散瓶 | 2820 | 2830 | +10 |
2021年飞天原箱 | 3210 | 3230 | +20 |
2021年飞天散瓶 | 2820 | 2830 | +10 |
2020年飞天原件 | 3220 | 3240 | +20 |
2020年飞天散瓶 | 2870 | 2880 | +10 |
2019年飞天原件 | 3240 | 3270 | +30 |
2018年飞天原件 | 3260 | 3290 | +30 |
2017年飞天原件 | 3350 | 3350 | 0 |
2016年飞天原件 | 3450 | 3450 | 0 |
茅台1935 | 1360 | 1360 | 0 |
彩釉珍品 | 4850 | 4850 | 0 |
十五年茅台原箱 | 6620 | 6620 | 0 |
精品茅台原件 | 3520 | 3530 | +10 |
虎年生肖酒原件 | 3720 | 3730 | +10 |
牛年生肖酒原件 | 3680 | 3680 | 0 |
鼠年生肖酒原件 | 3900 | 3900 | 0 |
猪年生肖酒原件 | 3920 | 3920 | 0 |
狗年生肖酒原件 | 3820 | 3820 | 0 |
鸡年生肖酒原件 | 3900 | 3900 | 0 |
猴年生肖酒原件 | 5880 | 5880 | 0 |
羊年生肖酒原件 | 31000 | 31000 | 0 |
马年生肖酒原件 | 20000 | 20000 | 0 |
行情价是酒商调货价,不同地方调货价有几十块的差异属正常现象。批发价/零售价=行情价+运营费用+仓储费用+物流费用+合理利润
以上数据来源于互联网大数据计算,保证真实。偶有浮动属正常情况,敬请期待明日报价。