飞天茅台酒建议零售价为1499元/瓶
但由于供需问题导致价格双轨
市场行情有所溢价
市场行情价
名称 | 7.24 | 7.25 | 涨幅 |
20散瓶 | 2850 | 2840 | 跌10 |
21散瓶 | 2810 | 2800 | 跌10 |
22散瓶 | 2780 | 2760 | 跌20 |
20原件 | 3170 | 3160 | 跌10 |
21原件 | 3140 | 3130 | 跌10 |
22原件 | 3120 | 3120 | 0 |
公斤原件 | 5400 | 5400 | 0 |
十五年原件 | 6600 | 6600 | 0 |
三十年 | 15800 | 15950 | 涨150 |
五十年 | 37300 | 37300 | 0 |
精品 | 3560 | 3550 | 跌10 |
马年原件 | 20000 | 19800 | 跌200 |
羊年原件 | 31000 | 30900 | 跌100 |
猴年原件 | 5850 | 5830 | 跌20 |
鸡年原件 | 3850 | 3840 | 跌10 |
狗年原件 | 3730 | 3720 | 跌10 |
猪年原件 | 3950 | 3930 | 跌20 |
鼠年原件 | 3950 | 3920 | 跌30 |
牛年原件 | 3680 | 3670 | 跌10 |
虎年原件 | 3730 | 3730 | 0 |
茅台1935 | 1360 | 1355 | 跌5 |
飞天迎宾 | 670 | 670 | 0 |
敬请期待明日行情
PS:以上数据是结合互联网大数据计算得来,绝对真实,偶有浮动属正常情况,敬请期待明日报价~因大部分茅粉为买到保真茅台酒,亲自前往仁怀购买茅台酒,导致仁怀本地货源紧缺,所以价格略比全国各地高出10-30元,属于正常情况!