飞天茅台酒建议零售价为1499元/瓶
但由于供需问题导致价格双轨
市场行情有所溢价
建议零售价
市场行情价
名称 | 7.21 | 7.22 | 涨幅 |
20散瓶 | 2850 | 2850 | 0 |
21散瓶 | 2810 | 2810 | 0 |
22散瓶 | 2780 | 2770 | 跌10 |
20原件 | 3170 | 3170 | 0 |
21原件 | 3130 | 3130 | 跌20 |
22原件 | 3120 | 3110 | 跌10 |
公斤原件 | 5400 | 5400 | 0 |
十五年原件 | 6600 | 6600 | 0 |
三十年 | 15800 | 15800 | 0 |
五十年 | 37300 | 37300 | 0 |
精品 | 3560 | 3560 | 0 |
马年原件 | 20000 | 20000 | 0 |
羊年原件 | 31000 | 31000 | 0 |
猴年原件 | 5850 | 5850 | 0 |
鸡年原件 | 3860 | 3850 | 跌10 |
狗年原件 | 3750 | 3730 | 跌20 |
猪年原件 | 4000 | 3950 | 跌50 |
鼠年原件 | 3950 | 3950 | 0 |
牛年原件 | 3700 | 3680 | 跌20 |
虎年原件 | 3730 | 3730 | 0 |
茅台1935 | 1360 | 1360 | 0 |
飞天迎宾 | 670 | 670 | 0 |
PS:以上数据是结合互联网大数据计算得来,绝对真实,偶有浮动属正常情况,敬请期待明日报价~因大部分茅粉为买到保真茅台酒,亲自前往仁怀购买茅台酒,导致仁怀本地货源紧缺,所以价格略比全国各地高出10-30元,属于正常情况!