茅台每日行情价
酒名 | 厂家出厂价 | 专卖店售价 | 直营店售价 |
对 应 价 格 | |||
2022年53°500ml | 969元/瓶 | 1499元/瓶 | 1499元/瓶 |
每日市场行情价 | |||
酒类 | 昨 日 | 今 日 | 涨/跌 |
2022年飞天原箱 | 3060 | 3070 | +10 |
2022年飞天散瓶 | 2750 | 2750 | 0 |
2021年飞天原箱 | 3100 | 3110 | +10 |
2021年飞天散瓶 | 2770 | 2770 | 0 |
2020年飞天原件 | 3150 | 3150 | 0 |
2020年飞天散瓶 | 2830 | 2830 | 0 |
2019年飞天原件 | 3200 | 3200 | 0 |
2018年飞天原件 | 3250 | 3250 | 0 |
2017年飞天原件 | 3350 | 3350 | 0 |
2016年飞天原件 | 3450 | 3450 | 0 |
茅台1935 | 1350 | 1360 | +10 |
彩釉珍品 | 4820 | 4830 | +10 |
十五年茅台原箱 | 6580 | 6600 | +20 |
精品茅台原件 | 3550 | 3550 | 0 |
虎年生肖酒原件 | 3730 | 3730 | 0 |
牛年生肖酒原件 | 3700 | 3700 | 0 |
鼠年生肖酒原件 | 3900 | 3900 | 0 |
猪年生肖酒原件 | 3920 | 3920 | 0 |
狗年生肖酒原件 | 3860 | 3860 | 0 |
鸡年生肖酒原件 | 3880 | 3880 | 0 |
猴年生肖酒原件 | 5880 | 5880 | 0 |
羊年生肖酒原件 | 31000 | 31000 | 0 |
马年生肖酒原件 | 20000 | 20000 | 0 |
行情价是酒商调货价,不同地方调货价有几十块的差异属正常现象。批发价/零售价=行情价+运营费用+仓储费用+物流费用+合理利润
以上数据来源于互联网大数据计算,保证真实。偶有浮动属正常情况,敬请期待明日报价。