以下数据来源于互联网大数据统计,不代表本号观点,如因版权或报价信息涉及到第三方权益,请联系我们及时处理
7月6日茅台行情价 | |||
品名 | 5日 | 6日 | 涨跌 |
茅台1935原箱 | 1380 | 1380 | 0 |
22年飞天原箱 | 3070 | 3100 | +30 |
22年飞天散瓶 | 2770 | 2770 | 0 |
21年飞天原箱 | 3100 | 3120 | +20 |
21年飞天散瓶 | 2790 | 2790 | 0 |
20年飞天原箱 | 3150 | 3150 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2840 | 2840 | 0 |
19年飞天原箱 | 3200 | 3200 | 0 |
18年飞天原箱 | 3250 | 3250 | 0 |
17年飞天原箱 | 3350 | 3350 | 0 |
16年飞天原箱 | 3450 | 3450 | 0 |
十五年年份酒 | 6550 | 6590 | +40 |
精品原箱 | 3560 | 3570 | +10 |
彩釉珍品原箱 | 4830 | 4830 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3730 | 3730 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3700 | 3700 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3900 | 3900 | 0 |
猪年生肖原箱 | 3920 | 3920 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3860 | 3860 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 3880 | 3880 | 0 |
猴年生肖原箱 | 5900 | 5900 | 0 |
羊年生肖原箱 | 30500 | 30500 | 0 |
马年生肖原箱 | 19800 | 19800 | 0 |
五粮液普五 | 980 | 980 | 0 |
五粮液1618 | 970 | 970 | 0 |
行情价:即酒商调货价
不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
批发价/零售价=市场行情价+运营+仓储+物流+合理利润
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况
根据各地市场不同,行情价相差几十属于正常现象,批发或零售,需要加上运营仓储物流以及合理的利润,没有利润就没有优质的服务