飞天茅台酒建议零售价为1499元/瓶
但由于供需问题导致价格双轨
市场行情有所溢价
建议零售价
市场行情价
名称 | 7.3 | 7.4 | 涨幅 |
20散瓶 | 2820 | 2830 | 涨10 |
21散瓶 | 2770 | 2790 | 涨20 |
22散瓶 | 2760 | 2770 | 涨10 |
20原件 | 3100 | 3100 | 0 |
21原件 | 3080 | 3080 | 0 |
22原件 | 3060 | 3060 | 0 |
公斤原件 | 5400 | 5400 | 0 |
十五年原件 | 6600 | 6600 | 0 |
三十年 | 15800 | 15800 | 0 |
五十年 | 36500 | 36500 | 0 |
精品 | 3580 | 3580 | 0 |
马年原件 | 20000 | 20000 | 0 |
羊年原件 | 31000 | 31000 | 0 |
猴年原件 | 5850 | 5850 | 0 |
鸡年原件 | 3900 | 3900 | 0 |
狗年原件 | 3710 | 3710 | 0 |
猪年原件 | 4050 | 4050 | 0 |
鼠年原件 | 3950 | 3950 | 0 |
牛年原件 | 3680 | 3680 | 0 |
虎年原件 | 3780 | 3780 | 0 |
新款茅台1935 | 1370 | 1370 | 0 |
飞天迎宾 | 670 | 670 | 0 |
敬请期待明日行情
PS:以上数据是结合互联网大数据计算得来,绝对真实,偶有浮动属正常情况,敬请期待明日报价~因大部分茅粉为买到保真茅台酒,亲自前往仁怀购买茅台酒,导致仁怀本地货源紧缺,所以价格略比全国各地高出10-30元,属于正常情况!
—END—
本文不构成任何投资建议
来源:网络