加盟茶馆多少钱?在中国,不管是哪个城市都有很多爱喝茶的人士,茶馆从古代发展到现代,已经成了大家日常休闲放松的场所。想要喝茶去茶馆,想跟朋友小聚也去茶馆。茶馆加盟也成为很多人投资创业的选择。那么,开个茶馆需要多少钱呢?
加盟茶馆需要多少钱
加盟茶馆费用:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
茶馆加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) |
设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 24万元 | 21.3万元 | 18.6万元 | |
茶馆加盟成本费用 | 店面租金 | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动资金 | 5.95万元 | 5.27万元 | 4.45万元 | |
小计 | 8.06万元 | 7.15万元 | 6.04万元 | |
茶馆加盟总费用 | 投资合计 | 32.06万元 | 28.45万元 | 24.64万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟茶馆利润分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
茶馆加盟利润 | 人均消费 | 40元 | 38元 | 36元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 95人 | |
日营业额 | 4400元 | 3800元 | 3420元 | |
月营业额 | 13.2万元 | 11.4万元 | 10.26万元 | |
毛利率 | 48% | 48% | 48% | |
毛利润(月) | 6.34万元 | 5.47万元 | 4.92万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
茶馆净利润 | 净利润(月) | 4.22万元 | 3.6万元 | 3.33万元 |
净利润(年) | 50.66万元 | 43.15万元 | 39.97万元 | |
茶馆总投资费用 | 32.06万元 | 28.45万元 | 24.64万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看茶馆加盟费用表格。 |