gb 1158-89
最大容量 d i h d s 单价
铝 镀铬 铜
16cm3 m10*1 12 105 32 14 4.50 2.65 9.80
25cm3 m14*1.5 12 115 36 17 5.20 2.85 12.80
50cm3 m14*1.5 12 130 45 17 7.00 3.80 18.50
100cm3 m14*1.5 12 140 55 17 8.50 4.40 20.80
200cm3 m16*1.5 14 160 70 19 10.00 5.80 25.50
400cm3 m16*1.5 14 190 85 19 14.00 7.00 35.50
上海道越机电设备有限公司
郑徐伟
13774455194
上海市松江区沪松公路2511号泗泾五金城972号